DINレール取り付けブラケット(プラスチック)
対応レール 35mm
幅 20mm
幅 35mm
幅 48mm
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
39 | DIN-357620-1-BLK | 幅 20mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 3 | PDF CAD |
35 | DIN-357620-O1-BLK | 幅 20mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ3.9 x 2 長穴 幅 3.7mm 高さ12mm x 2 | PDF CAD |
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
32 | DIN-357635-0-BLK | 幅 35mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 3 | PDF CAD |
40 | DIN-357635-H3-BLK | 幅 35mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 6 | PDF CAD |
37 | DIN-357635-V4-BLK | 幅 35mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 3 Φ3.1 x 4 | PDF CAD |
36 | DIN-357635-H2O1-BLK | 幅 35mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 3 長穴 幅 18mm 高さ 4mm x 1 長穴 幅 4mm 高さ16mm | PDF CAD |
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
34 | DIN-357648-0-BLK | 幅 48mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 3 | PDF CAD |
33 | DIN-357648-H3-BLK | 幅 48mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 7 | PDF CAD |
31 | DIN-357648-V4-BLK | 幅 48mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 3 Φ3.1 x 4 | |
38 | DIN-357648-H2O3-BLK | 幅 48mm 高さ 76mm 厚み 8mm 取付穴 Φ4 x 7 長穴 幅 11.5mm 高さ 4mm x 1 長穴 幅 10mm 高さ 4mm x 2 長穴 幅 4mm 高さ 15mm x 1 長穴 幅 4mm 高さ 5mm x 1 | PDF CAD |
数量割引について
法人のお客様に向けた数量割引サービスを行っております。製品開発や設備拡充などで、まとまった数量での購入をご検討の際は、下記お問い合わせフォームにて事前にお問い合わせください。
※割引の内容は商品の種類、販売価格、数量、購入時期等によって異なりますので予めご了承ください。