DINレール取り付けブラケット(アルミ)
対応レール 35mm
取付穴2箇所 縦
取付穴2箇所 横
取付穴3箇所
取付穴4箇所
取付穴4箇所
取付穴十字
取付穴十字
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
23 | DIN-3547825-V2-BLK | 幅:25mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.3mm 2箇所 縦(間20mm) | PDF CAD |
17 | DIN-3547830-V2-BLK | 幅:30mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.3mm 2箇所 縦(間20mm) | PDF CAD |
2 | DIN-3547835-V2-BLK | 幅:35mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.3mm 2箇所 縦(間20mm) | PDF CAD |
14 | DIN-3547845-V2-BLK | 幅:45mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.3mm 2箇所 縦(間20mm) | PDF CAD |
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
10 | DIN-3547830-H2-BLK | 幅:30mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.5mm 2箇所 横(間15mm) | PDF CAD |
16 | DIN-3547835-H2-BLK | 幅:35mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.5mm 2箇所 横(間20mm) | PDF CAD |
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
11 | DIN-3547825-T3-BLK | 幅:25mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.8mm 3箇所 | PDF CAD |
4 | DIN-3547830-T3-BLK | 幅:30mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.4mm 3箇所 | PDF CAD |
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
13 | DIN-3547845-1O4-BLK | 幅:45mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.2mm x 1 長丸 幅 12mm 高さ 4mm x 2 長丸 幅 4mm 高さ 7mm x 2 | PDF CAD |
22 | DIN-3547850-1O4-BLK | 幅:50mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.2mm x 1 長丸 幅 15mm 高さ 4mm x 2 長丸 幅 4mm 高さ 7mm x 2 | PDF CAD |
21 | DIN-3547860-1O4-BLK | 幅:60mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.9mm x 1 長丸 幅 16mm 高さ 4mm x 2 長丸 幅 4mm 高さ 7mm x 2 | PDF CAD |
26 | DIN-3547870-1O4-BLK | 幅:70mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ3.9mm x 1 長丸 幅 22mm 高さ 4mm x 2 長丸 幅 4mm 高さ 7mm x 2 | PDF CAD |
品名 | 品番 | サイズ | 図面 |
27 | DIN-3547880-V3O2-BLK | 幅:80mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ4.4mm x 1 Φ3.5mm x 2 長丸 幅 25mm 高さ 4.5mm x 2 | PDF CAD |
24 | DIN-35478100-V3H2O2-BLK | 幅:100mm 高さ:47.8mm 厚さ9mm 取付穴 Φ4.4mm x 3 Φ3.5mm x 2 長丸 幅 25mm 高さ 4.5mm x 2 | PDF CAD |
数量割引について
法人のお客様に向けた数量割引サービスを行っております。製品開発や設備拡充などで、まとまった数量での購入をご検討の際は、下記お問い合わせフォームにて事前にお問い合わせください。
※割引の内容は商品の種類、販売価格、数量、購入時期等によって異なりますので予めご了承ください。